Adichunchanagiri University
Bellur Cross, Karnataka
ADICHUNCHANAGIRI UNIVERSITY is a project with BLUESTAR VRF & DUCTABLE system with the following details:
Brief Description of Project:
Air-Conditioning System of 2000 HP installed at Various blocks
SI No. | BLOCK / AREA | AIR CONDITIONING SYSTEM |
---|---|---|
1 | LIBRARY BLOCK 115 | HP VRF SYSTEM |
2 | COLLEGE BLOCK | 60 HP VRF SYSTEM |
3 | WARD BLOCK | 82 HP VRF SYSTEM |
4 | OPD BLOCK | 82 HP VRF SYSTEM |
5 | HOSPITAL | BLOCK 415 HP VRF SYSTEM |
6 | CASUALTY | BLOCK 185 HP VRF SYSTEM |
7 | OT BLOCK | 333 HP VRF SYSTEM |
8 | ICU BLOCK | 107 HP VRF SYSTEM |
9 | OBG BLOCK | 147 HP VRF SYSTEM |
10 | NEURO BLOCK | 27 HP VRF SYSTEM |
11 | AUDITORIUM BLOCK | 450 TR AHU WITH DX UNIT |

